IM011
| PLAYER NAME | POWER | DS | CLASS | SERVER |
|---|---|---|---|---|
| —— Shen —— | ||||
| ・ⓅⓃⓊⓉ・ | 618,338▲ 13,031 (+2.15%) | 80m | Arbalist | IM011 |
| 恶魔・ⓎⓄⓌ | 573,478▲ 82,788 (+16.87%) | 50m | Warrior | A062 (28d) |
| ・ⒼⒶⓂⓏ・ | 548,083▲ 45,358 (+9.02%) | 30m | Taoist | IM011 |
| Síoux | 496,203▲ 22,923 (+4.84%) | 16m | Taoist | A063 (35d) |
| 神・Râgnar | 466,282▲ 18,439 (+4.12%) | 11m | Arbalist | A063 (35d) |
| ⓀiBochax | 463,008▲ 8,545 (+1.88%) | 10m | Warrior | A063 (35d) |
| M1nusEGO メ | 437,579▲ 7,656 (+1.78%) | 8m | Arbalist | A063 (35d) |
| RiazSenpai | 436,298▲ 19,557 (+4.69%) | 8m | Arbalist | A063 (35d) |
| ⓀiNari | 430,169▲ 6,031 (+1.42%) | 8m | Taoist | A063 (35d) |
| 金Igris丶ⓚⓢ | 413,180 | 6m | Arbalist | A063 (35d) |
| 神・TEDDY BEAR | 392,479▲ 6,248 (+1.62%) | 5m | Arbalist | IM011 |
| —— Solar —— | ||||
| dududz05 | 493,497▲ 15,724 (+3.29%) | 16m | Warrior | IM011 |
| 亗 Arreis | 463,487▲ 8,692 (+1.91%) | 10m | Taoist | IM011 |
| Raptor メ | 441,022▲ 12,960 (+3.03%) | 8m | Sorcerer | IM011 |
| Sadg3 | 440,809▲ 25,889 (+6.24%) | 8m | Arbalist | IM011 |
| ッ SKA | 435,072▲ 11,193 (+2.64%) | 8m | Sorcerer | IM011 |
| CHN凝结集团丶Mane | 433,006▲ 23,560 (+5.75%) | 8m | Sorcerer | IM011 |
| WarAng3l 212 | 424,143▲ 11,166 (+2.70%) | 7m | Warrior | IM011 |
| Irís00 | 418,738▲ 18,413 (+4.60%) | 7m | Sorcerer | IM011 |
| CHN凝结集团丶Calm | 386,805▲ 8,632 (+2.28%) | 5m | Taoist | IM011 |
| —— Juicy Fruits —— | ||||
| 可憐Darkberryッ | 519,746▲ 13,632 (+2.69%) | 20m | Arbalist | IM011 |
|
可憐Chìcớッ
AKA: 可憐Rambutanッ |
500,642▲ 4,024 (+0.81%) | 18m | Taoist | IM011 |
| 可憐CusTardApl | 491,100▲ 5,011 (+1.03%) | 16m | Lancer | IM011 |
| 可憐Raspberryッ | 488,315▲ 18,944 (+4.04%) | 16m | Arbalist | IM011 |
| 可憐Papayaッ | 427,912▲ 5,812 (+1.38%) | 8m | Lancer | IM011 |
| 可憐Bayabasッ | 416,436▲ 14,320 (+3.56%) | 7m | Arbalist | IM011 |
|
可憐Appleッ
AKA: 金丶Aiien |
415,163 | 6m | Sorcerer | IM011 |
| yess2jess | 414,584▲ 5,472 (+1.34%) | 6m | Arbalist | IM011 |
| 可憐ⒶⓇⒶⓉⒾⓁⒾⓈッ | 408,265▲ 10,646 (+2.68%) | 6m | Arbalist | IM011 |
| 可憐Cloudberry | 349,964 | 5m | Arbalist | IM011 |
Total Members:
30
|
Home Server:
22
|
War:
8
IM031
| PLAYER NAME | POWER | DS | CLASS | SERVER |
|---|---|---|---|---|
| —— Tiramisu —— | ||||
| GeTsuTora | 556,900▲ 4,373 (+0.79%) | 40m | Warrior | IM031 |
| S u g u s ツ | 554,898▲ 24,282 (+4.58%) | 40m | Taoist | A081 (34d) |
| ⓑⓘⓖⓟⓞⓝⓙⓞ | 526,867▲ 20,639 (+4.08%) | 20m | Warrior | IM031 |
| SnakeBullet | 507,186▲ 5,938 (+1.18%) | 18m | Arbalist | A063 (23d) |
| CLARA ツ | 503,889▲ 8,842 (+1.79%) | 18m | Taoist | A063 (34d) |
| X А M | 482,575▲ 10,907 (+2.31%) | 16m | Arbalist | IM031 |
| GaeshA | 479,504▲ 8,125 (+1.72%) | 14m | Taoist | A063 (34d) |
| darkolis 87 | 479,007▲ 23,558 (+5.17%) | 14m | Arbalist | IM031 |
| Arr๐wCaster | 459,316 | 9m | Arbalist | IM031 |
| M o g u ツ | 448,007▲ 30,543 (+7.32%) | 9m | Arbalist | A081 (31d) |
| Carve | 431,691▲ 9,744 (+2.31%) | 8m | Arbalist | IM031 |
| GreenSonata | 428,976▲ 8,763 (+2.09%) | 8m | Arbalist | IM031 |
| 一Dreadnought | 425,211▲ 7,416 (+1.78%) | 8m | Warrior | A081 (34d) |
| 神・Ragnar | 420,871▲ 12,467 (+3.05%) | 7m | Lionheart | IM031 |
| 一 Yamato | 412,128▲ 8,818 (+2.19%) | 6m | Taoist | A081 (34d) |
| HexPröwler | 387,672▲ 4,397 (+1.15%) | 5m | Darkist | A081 (33d) |
| 神・TEDDY | 380,027 | 5m | Sorcerer | A063 (34d) |
| —— ข้าวเหนียวมะม่วง —— | ||||
| ツ MayuU ツ | 591,664▲ 20,124 (+3.52%) | 50m | Arbalist | IM031 |
| MAYYA ツ | 532,686▲ 4,172 (+0.79%) | 20m | Taoist | A063 (34d) |
| ミBridgertonミ | 503,113▲ 60 (+0.01%) | 18m | Arbalist | A063 (2d) |
| ツMooDengツ | 469,193▲ 13,477 (+2.96%) | 12m | Warrior | IM031 |
| LISSA ツ | 451,470▲ 2,346 (+0.52%) | 9m | Taoist | IM031 |
| 亗Lycka ツ | 448,475▲ 9,478 (+2.16%) | 9m | Taoist | IM031 |
| เบวไม่กินผัก | 426,875▲ 10,235 (+2.46%) | 8m | Arbalist | IM031 |
| SSR ツ | 400,202▲ 18,317 (+4.80%) | 5m | Lancer | IM031 |
| —— Torun —— | ||||
| YoshiSuAAA | 444,913▲ 16,508 (+3.85%) | 9m | Arbalist | IM031 |
| Luminexüs | 431,910▲ 5,147 (+1.21%) | 8m | Taoist | IM031 |
| 神・Ava | 424,071▲ 17,411 (+4.28%) | 7m | Arbalist | A081 (34d) |
| ⒸⓡⓘⓢⓟⓨⒷⓐⓒⓞⓝ | 420,971▲ 12,414 (+3.04%) | 7m | Warrior | A081 (34d) |
| LionS0ulツ | 418,576▲ 17,471 (+4.36%) | 7m | Lionheart | IM031 |
| 火 Antares | 416,890▲ 32,607 (+8.49%) | 7m | Lancer | IM031 |
| Romy D Great | 410,798▲ 21,501 (+5.52%) | 6m | Arbalist | IM031 |
| 罪人 Storm 风暴 | 408,480▲ 100 (+0.02%) | 6m | Arbalist | A081 (34d) |
| 可憐Persimmon | 406,398▲ 16,204 (+4.15%) | 5m | Arbalist | IM031 |
| D o m เ n o | 399,474▲ 18,372 (+4.82%) | 5m | Arbalist | IM031 |
| 黑暗女巫Tano | 399,203▲ 10,760 (+2.77%) | 5m | Lionheart | IM031 |
| KRYSTAL ツ | 387,583▲ 16,048 (+4.32%) | 5m | Taoist | IM031 |
Total Members:
37
|
Home Server:
23
|
War:
14